イギリスの大学評価機関クアクアレリ・シモンズ(Quacquarelli Symonds)による2021年最新世界大学ランキング、QS World University Rankingsが発表されています。
世界大学ランキングを気にしているのは日本人だけではなさそうです、人々はランク付けが大好きですね。
今年の世界大学ランキングにはどのような大学がランクインしているのでしょうか、早速順位を見ていきたいと思います。
世界大学ランキングはあくまでご参考程度に
世界大学ランキングを海外大学進学を検討する際にご参照いただくのは良いですが、いざあなたの学校・コース選びに必ずしも大学ランキングに重きを置かないようにご注意ください。
海外大学進学をする場合はあなたが何を学びたいかを明確にし、これまでの学校成績と英語力を踏まえて学校を選ぶ必要があります。
QS世界大学ランキングにランクインしていなくても、特定の分野で世界トップレベル、とか留学生のケア・サポートに特化している、という大学はたくさんあります。
自分が惹かれる強烈なインパクトと魅力を持つ大学を探すことからはじめましょう。
「こういう分野ならココ!」「それがやりたいならココしかない!」というポイントは、やはり留学のプロであるカウンセラーが把握しています。
最終的な出願手続きは自分でやろうと考えている、というあなたも是非一度、iae留学ネットにご相談ください、あなたにおすすめの大学を提案させていただきます。
世界大学ランキングに日本の大学はどのくらいランクインしている?
世界大学ランキング2021年版では日本から東京大学が24位、京都大学が38位、東京工業大学が56位、大阪大学が72位、東北大学が79位と、5校もランクインしています。
日本の大学も国際化が進み、世界大学ランキングで認められる学校が増えてきているんですね。
日本政府が掲げる目標、世界大学ランキング100位以内に日本の大学10校ランクイン、というのも数年先には実現しそうな気がします。
英語力・成績をお知らせいただければおすすめの大学を提案いたします
海外大学進学を目指すとき、行きたい国は決まっているものの進学先の学校を選ぶのは難しいもの。
iae留学ネットでは今現在のあなたの英語力、成績平均点をお知らせいただき、行きたい国と学びたい専攻をご連絡いただければおすすめの大学およびスタディプランをご案内いたします。
海外大学進学のプランニングをiae留学ネットと進めていきましょう。
世界大学ランキング2021年トップ100はコレだ!
長い前置き、失礼いたしました。
それでは最新2021年の世界大学ランキング、トップ100校を紹介させていただきます。
各大学の評価項目は以下となります。
- 教育(学習環境)
- 評判調査
- スタッフ対学生比
- 博士と同窓生の比率
- 博士後期課程への就職率
- 機関所得
- 研究(量、収入、評判)
- 評判調査
- 研究収入
- 研究生産性
- 引用(研究の影響)
- 国際的な見通し(スタッフ、学生、研究)
- 国際学生と国内学生の比率
- 国際・国内スタッフ比率
- 国際協力
- 産業所得(知識移転)
2021年世界大学ランキング
順位 | 大学名および所在地 | |
---|---|---|
第1位 | マサチューセッツ工科大学 | アメリカ | ケンブリッジ |
第2位 | スタンフォード大学 | アメリカ | スタンフォード |
第3位 | ハーバード大学 | アメリカ | ケンブリッジ |
第4位 | カリフォルニア工科大学 | アメリカ | パサデナ |
第5位 | オックスフォード大学 | イギリス | オックスフォード |
第6位 | チューリッヒ工科大学 | スイス | チューリッヒ |
第7位 | ケンブリッジ大学 | イギリス | ケンブリッジ |
第8位 | インペリアルカレッジロンドン | イギリス | ロンドン |
第9位 | シカゴ大学 | アメリカ | シカゴ |
第10位 | ユニバーシティカレッジロンドン(UCL) | イギリス | ロンドン |
第11位 | シンガポール国立大学 | シンガポール | ケントリッジ |
第12位 | プリンストン大学 | アメリカ | プリンストン |
第13位 | 南洋理工大学(NTU) | シンガポール | ナンヤン |
第14位 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | スイス | チューリッヒおよびローザンヌ |
第15位 | 清華大学 | 中国 | 北京 |
第16位 | ペンシルべニア大学 | アメリカ | フィラデルフィア |
第17位 | イェール大学 | アメリカ | ニューヘイブン |
第18位 | コーネル大学 | アメリカ | ニューヨーク |
第19位 | コロンビア大学 | アメリカ | ニューヨーク |
第20位 | エジンバラ大学 | イギリス | エジンバラ |
第21位 | ミシガン大学アナーバー校 | アメリカ | アナーバー |
第22位 | 香港大学 | 中国 | 香港 |
第23位 | 北京大学 | 中国 | 北京 |
第24位 | 東京大学 | 日本 | 東京 |
第25位 | ジョンホプキンス大学 | アメリカ | ボルチモア |
第25位 | トロント大学 | カナダ | トロント |
第27位 | 香港理工大学 | 中国 | 香港 |
第27位 | マンチェスター大学 | イギリス | マンチェスター |
第29位 | ノースウエスタン大学 | アメリカ | エヴァンストン |
第30位 | カリフォルニア大学バークレー校(UCB) | アメリカ | バークレー |
第31位 | オーストラリア国立大学(ANU) | オーストラリア | キャンベラ |
第31位 | キングスカレッジロンドン | イギリス | ロンドン |
第31位 | マギル大学 | カナダ | モントリオール |
第34位 | 復旦大学 | 中国 | 上海 |
第35位 | ニューヨーク大学(NYU) | アメリカ | ニューヨーク |
第36位 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | アメリカ | ロサンゼルス |
第37位 | ソウル国立大学 | 韓国 | ソウル |
第38位 | 京都大学 | 日本 | 京都 |
第39位 | 韓国科学技術院 | 韓国 | 大田 |
第40位 | シドニー大学 | オーストラリア | シドニー |
第41位 | メルボルン大学 | オーストラリア | メルボルン |
第42位 | デューク大学 | アメリカ | ダーラム |
第43位 | 香港中文大学 | 中国 | 香港 |
第44位 | ニューサウスウエールズ大学 | オーストラリア | シドニー |
第45位 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ | バンクーバー |
第46位 | クイーンズランド大学 | オーストラリア | ブリスベン |
第47位 | 上海交通大学 | 中国 | 上海 |
第48位 | 香港城市大学 | 中国 | 香港 |
第49位 | ロンドンスクールオブエコノミクス | イギリス | ロンドン |
第50位 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ | ミュンヘン |
第51位 | カーネギーメロン大学 | アメリカ | ピッツバーグ |
第52位 | PSL研究大学 | フランス | パリ |
第53位 | 浙江大学 | 中国 | 杭州 |
第54位 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | アメリカ | サンディエゴ |
第55位 | モナシュ大学 | オーストラリア | クレイトン |
第56位 | 東京工業大学 | 日本 | 東京 |
第57位 | デルフト工科大学 | オランダ | デルフト |
第58位 | ブリストル大学 | イギリス | ブリストル |
第59位 | マラヤ大学(UM) | マレーシア | クアラルンプール |
第60位 | ブラウン大学 | アメリカ | プロビデンス |
第61位 | エコールポリテクニーク | フランス | パリ |
第61位 | アムステルダム大学 | オランダ | アムステルダム |
第62位 | ワーウィック大学 | イギリス | コヴェントリー |
第63位 | ミュンヘン大学 | ドイツ | ミュンヘン |
第64位 | ハイデルベルク大学 | ドイツ | ハイデルベルク |
第65位 | ウィスコンシンマディソン大学 | アメリカ | 杭州 |
第66位 | 国立台湾大学(NTU) | 台湾 | 台北 |
第66位 | ブエノスアイレス大学(UBA) | アルゼンチン | ブエノスアイレス |
第69位 | 高麗大学 | 韓国 | ソウル |
第69位 | チューリッヒ大学 | スイス | チューリッヒ |
第71位 | テキサス大学オースティン校 | アメリカ | オースティン |
第72位 | 大阪大学 | 日本 | 大阪 |
第72位 | ワシントン大学 | アメリカ | シアトル |
第74位 | モスクワ大学 | ロシア | モスクワ |
第75位 | 香港理工大学 | 中国 | 香港 |
第76位 | コペンハーゲン大学 | デンマーク | コペンハーゲン |
第77位 | 浦項工科大学校 | 韓国 | 浦項 |
第77位 | グラスゴー大学 | イギリス | グラスゴー |
第79位 | 東北大学 | 日本 | 宮城 |
第80位 | ジョージア工科大学 | アメリカ | アトランタ |
第81位 | オークランド大学 | ニュージーランド | オークランド |
第82位 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | アメリカ | アーバナおよびシャンペーン |
第83位 | ソルボンヌ大学 | フランス | パリ |
第84位 | ルーベンカトリック大学(KU Leuven) | ベルギー | ルーベン |
第85位 | 延世大学 | 韓国 | ソウル |
第86位 | ダーラム大学 | イギリス | ダーラム |
第87位 | バーミンガム大学 | イギリス | バーミンガム |
第88位 | 成均館大学 | 韓国 | ソウル |
第89位 | ライス大学 | アメリカ | ヒューストン |
第90位 | サウサンプトン大学 | イギリス | サウサンプトン |
第91位 | リーズ大学 | イギリス | リーズ |
第92位 | 西オーストラリア大学 | オーストラリア | パース |
第93位 | シェフィールド大学 | イギリス | シェフィールド |
第93位 | 中国科学技術大学 | 中国 | 合肥 |
第95位 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | アメリカ | チャペルヒル |
第96位 | セントアンドリュース大学 | イギリス | セントアンドリュース |
第97位 | ルンド大学 | スウェーデン | ルンド |
第98位 | スウェーデン王立工科大学 | スウェーデン | ストックホルム |
第99位 | ノッティンガム大学 | イギリス | ノッティンガム |
第100位 | メキシコ国立自治大学 | メキシコ | メキシコシティ |
前年の世界大学ランキングとの比較
昨年に引き続き、第1位はアメリカ・ケンブリッジにあるマサチューセッツ工科大学が選ばれました。
実に9年連続で1位、その他トップ3、および第4位まで全ての大学がアメリカの大学となっています。
イギリス・オックスブリッジ(オックスフォード大学とケンブリッジ大学)は第5位および第7位に入っていますね。
海外大学進学を簡単に諦めてはいけない
個人的には、近い将来「グローバル人材」という言葉は消えると思っています。
わざわざ言わなくてもいいくらい当たり前になるからです。
グローバルを推し進めてきた先進国が軒並み内向きな保守っぽい雰囲気になってますし、各企業が求める人材も「国際感覚を持ったリーダーシップの取れるグローバルな即戦力」というよくわからないスペックの人材から「協調性があって、すぐ辞めない自国民」というところにシフトするでしょう。
ですので、ここから先はきっとシンプルになっていきます。
「学びたいから学ぶ」「究めたいから究める」「話したいから話す」というように、アクセサリー感覚の学位や資格は必要なくなりなり、本来の意味での「学問」と、なんでも受け入れ、たくさん考える「人間力」と、それを実行してきた「経験値」がモノを言うのではないでしょうか。とか思っています(超個人的な意見です)。
このページをお読みいただいているあなたは少なからず「留学」に興味をお持ちのはず。
調べれば調べるほどややこしくて混乱してしまうのではないでしょうか。
答えを求めて留学エージェントや学校の先生に質問をしてみても、それぞれの答えがバラバラでますますこんがらがってしまうことも。
でも、海外で学ぶことに興味があるならやってみるべきです、失敗なんかありません。
世界大学ランキングにランクインする大学に進学することは決して容易ではありません。
でもそこにあなたの「やりたいこと」があるのならまっすぐ目指すべきです。
まともに入学するのはハードルが高くても、パスウェイ留学なんかを考えれば入学ルートは色々提案できます、そのあたりは留学のプロである私たちiae留学ネットにお任せください。
もし、あなたの学校成績が5段階評価で3以上なら、諦めるのはもったいないです。
海外大学進学でも名門校を目指すあなたにおすすめのプログラム、Shorelight Educationを紹介しますね。
世界大学ランキングにある学校を目指すならiaeにご相談を
iae留学ネットはShorelight Educationを含む世界700以上の教育機関、1500以上のキャンパスと提携、提携校へのご案内・お手続きは無料です。
世界大学ランキングにランクインしている学校へ海外大学進学をご検討中なら是非一度、ご相談ください。
あなたの現在の成績平均点(GPA)、英語力(英検やTOEIC、TOEFLやIELTS)を一緒にお知らせいただければ、出願までのスタディプランを合わせてご提案いたします。
国際社会で活躍したいなら是非一度、お問合せください!