イギリスの権威ある教育専門誌タイムズ・ハイアー・エデュケーション(THE)から、2026年版の最新世界大学ランキング(Times Higher Education World University Rankings)が発表されました。
世界三大ランキングの一つとして知られるこのランキングは、「教育」「研究環境」「研究の質」「産業への貢献」「国際性」という5つの分野で大学を厳格に評価しており、海外大学進学を考える上で非常に重要な指標の一つです。
2026年のランキングでは、昨年に引き続きアメリカのカリフォルニア大学バークレー(UCB)が上位10位以内にランクイン。
カナダからは、21位にトロント大学、41位にマギル大学、45位にブリティッシュコロンビア大学が選ばれています。
※世界大学ランキング2025年度はこちらから
日本の大学は世界でどの位置?今後の目標は?
気になる日本の大学ですが、2026年のランキングでは東京大学が26位、京都大学が61位と、2校が世界TOP100にランクインしました。
TOP500には9校が入っており、日本の大学の国際的な評価が高まっていることがわかります。
日本政府は「世界大学ランキング100位以内に日本の大学を10校ランクインさせる」という目標を掲げており、今後のさらなる飛躍が期待されます。
あなたの英語力・成績から、おすすめの大学をご提案します
海外大学進学を目指すとき、行きたい国は決まっているものの、膨大な選択肢の中から進学先の学校を選ぶのは非常に難しいものです。
iae留学ネットでは、あなたの現在の英語力、成績平均点、そしてご希望の国と専攻をご連絡いただければ、あなたに合ったおすすめの大学と、そこに至るまでの具体的なスタディプランをご案内いたします。
海外大学進学のプランニングを、iae留学ネットと一緒に進めていきましょう!
世界大学ランキング2026年トップ100
それでは最新2026年の世界大学ランキング、トップ100校を紹介させていただきます。
各大学の評価項目は以下となります。
- 教育
- 研究
- 論文引用
- 産業収入
- 国際性
2026年世界大学ランキング
| 順位 | 大学名および所在地 | |
|---|---|---|
| 第1位 | オクスフォード大学 | |
| イギリス | オクスフォード | |
| 第2位 | マサチューセッツ工科大学 | |
| アメリカ | ケンブリッジ | |
| =第3位 | プリンストン大学 | |
| アメリカ | プリンストン | |
| =第3位 | ケンブリッジ大学 | |
| イギリス | ケンブリッジ | |
| =第5位 | ハーバード大学 | |
| アメリカ | ケンブリッジ | |
| =第5位 | スタンフォード大学 | |
| アメリカ | スタンフォード | |
| 第7位 | カリフォルニア工科大学 | |
| アメリカ | パサデナ | |
| 第8位 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | |
| イギリス | ロンドン | |
| 第9位 | カリフォルニア大学バークレー校 | |
| アメリカ | バークレー | |
| 第10位 | イエール大学 | |
| アメリカ | ニューヘブン | |
| 第11位 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校 | |
| スイス | チューリッヒ | |
| 第12位 | 清華大学 | |
| 中国 | 北京 | |
| 第13位 | 北京大学 | |
| 中国 | 北京 | |
| 第14位 | ペンシルベニア大学 | |
| アメリカ | フィラデルフィア | |
| 第15位 | シカゴ大学 | |
| アメリカ | シカゴ | |
| 第16位 | ジョンズ・ホプキンズ大学 | |
| アメリカ | ボルチモア | |
| 第17位 | シンガポール国立大学 | |
| シンガポール | シンガポール | |
| =第18位 | コーネル大学 | |
| アメリカ | イサカ | |
| =第18位 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | |
| アメリカ | ロサンゼルス | |
| 第20位 | コロンビア大学 | |
| アメリカ | ニューヨーク | |
| 順位 | 大学名および所在地 | |
|---|---|---|
| 第21位 | トロント大学 | |
| カナダ | トロント | |
| 第22位 | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン | |
| イギリス | ロンドン | |
| 第23位 | ミシガン大学アナーバー校 | |
| アメリカ | ミシガン | |
| 第24位 | カーネギーメロン大学 | |
| アメリカ | ペンシルベニア | |
| 第25位 | ワシントン大学 | |
| アメリカ | シアトル | |
| 第26位 | 東京大学 | |
| 日本 | 東京 | |
| 第27位 | ミュンヘン工科大学 | |
| ドイツ | ミュンヘン | |
| 第28位 | デューク大学 | |
| アメリカ | ダーラム | |
| 第29位 | エディンバラ大学 | |
| イギリス | エディンバラ | |
| 第30位 | ノースウェスタン大学 | |
| アメリカ | シカゴ | |
| =第31位 | 南洋理工大学 | |
| シンガポール | シンガポール | |
| =第31位 | ニューヨーク大学 | |
| アメリカ | ニューヨーク | |
| 第33位 | 香港大学 | |
| 香港 | 香港 | |
| 第34位 | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン | |
| ドイツ | ミュンヘン | |
| 第35位 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | |
| スイス | ローザンヌ | |
| 第36位 | 復旦大学 | |
| 中国 | 上海 | |
| 第37位 | メルボルン大学 | |
| オーストラリア | メルボルン | |
| 第38位 | キングス・カレッジ・ロンドン | |
| イギリス | ロンドン | |
| 第39位 | 浙江大学 | |
| 中国 | 浙江 | |
| 第40位 | 上海交通大学 | |
| 中国 | 上海 | |
| 順位 | 大学名および所在地 | |
|---|---|---|
| =第41位 | ジョージア工科大学 | |
| アメリカ | アトランタ | |
| =第41位 | マギル大学 | |
| カナダ | モントリオール | |
| =第41位 | 香港中文大学 | |
| 香港 | 香港 | |
| =第41位 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | |
| アメリカ | イリノイ | |
| 第45位 | ブリティッシュコロンビア大学 | |
| カナダ | バンクーバー | |
| 第46位 | ルーベン・カトリック大学 | |
| ベルギー | ルーヴェン | |
| 第47位 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | |
| アメリカ | サンディエゴ | |
| 第48位 | PSL研究大学 | |
| フランス | パリ | |
| 第49位 | ハイデルベルク大学 | |
| ドイツ | ハイデルベルク | |
| 第50位 | テキサス大学オースティン校 | |
| アメリカ | オースティン | |
| 第51位 | 中国科学技術大学 | |
| 中国 | 安徽 | |
| 第52位 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス | |
| イギリス | ロンドン | |
| =第53位 | カロリンスカ研究所 | |
| スウェーデン | ストックホルム | |
| =第53位 | シドニー大学 | |
| オーストラリア | シドニー | |
| =第53位 | ウィスコンシン大学マディソン校 | |
| アメリカ | マディソン | |
| 第56位 | マンチェスター大学 | |
| イギリス | マンチェスター | |
| 第57位 | デルフト工科大学 | |
| オランダ | デルフト | |
| =第58位 | モナッシュ大学 | |
| オーストラリア | クレイトン | |
| =第58位 | ソウル国立大学 | |
| 韓国 | ソウル | |
| =第58位 | 香港科技大学 | |
| 香港 | 香港 | |
| 順位 | 大学名および所在地 | |
|---|---|---|
| 第61位 | 京都大学 | |
| 日本 | 京都 | |
| =第62位 | 南京大学 | |
| 中国 | 南京 | |
| =第62位 | アムステルダム大学 | |
| オランダ | アムステルダム | |
| 第64位 | カリフォルニア大学デービス校 | |
| アメリカ | デービス | |
| 第65位 | ブラウン大学 | |
| アメリカ | プロビデンス | |
| 第66位 | ワーゲニンゲン大学 | |
| オランダ | ワーゲニンゲン | |
| 第67位 | ワシントン大学セントルイス | |
| アメリカ | セントルイス | |
| =第68位 | パリ工科大学 | |
| フランス | パレゾー | |
| =第68位 | パリ=サクレー大学 | |
| フランス | パリ | |
| =第70位 | 韓国科学技術院 | |
| 韓国 | テジョン | |
| =第70位 | ライデン大学 | |
| オランダ | ライデン | |
| 第72位 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | |
| アメリカ | サンタバーバラ | |
| =第73位 | オーストラリア国立大学 | |
| オーストラリア | キャンベラ | |
| =第73位 | 南カリフォルニア大学 | |
| アメリカ | ロサンゼルス | |
| 第75位 | 香港城市大学 | |
| 香港 | 香港 | |
| =第76位 | ボストン大学 | |
| アメリカ | ボストン | |
| =第76位 | ソルボンヌ大学 | |
| フランス | パリ | |
| 第78位 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | |
| アメリカ | チャペルヒル | |
| 第79位 | ニュー・サウス・ウェールズ大学 | |
| オーストラリア | シドニー | |
| =第80位 | クイーンズランド大学 | |
| オーストラリア | ブリスベン | |
| 順位 | 大学名および所在地 | |
|---|---|---|
| =第80位 | ブリストル大学 | |
| イギリス | ブリストル | |
| 第82位 | フローニンゲン大学 | |
| オランダ | フローニンゲン | |
| 第83位 | 香港理工大学 | |
| 香港 | 香港 | |
| 第84位 | グラスゴー大学 | |
| イギリス | グラスゴー | |
| 第85位 | パデュー大学ウェストラファイエット | |
| アメリカ | ミネアポリス | |
| 第86位 | 延世大学 | |
| 韓国 | ソウル | |
| 第87位 | 成均館大学 | |
| 韓国 | ソウル | |
| 第88位 | ミネソタ大学 | |
| アメリカ | ミネアポリス | |
| 第89位 | ベルリン・フンボルト大学 | |
| ドイツ | ベルリン | |
| 第90位 | コペンハーゲン大学 | |
| デンマーク | コペンハーゲン | |
| 第91位 | シャリテー・ベルリン医科大学 | |
| ドイツ | ベルリン | |
| =第92位 | アーヘン工科大学 | |
| ドイツ | アーヘン | |
| =第92位 | ボン大学 | |
| ドイツ | ボン | |
| =第92位 | ヴァンダービルト大学 | |
| アメリカ | ナッシュビル | |
| =第95位 | ルンド大学 | |
| スウェーデン | ルンド | |
| =第95位 | ウィーン大学 | |
| オーストリア | ウィーン | |
| 第97位 | カリフォルニア大学アーバイン校 | |
| アメリカ | アーバイン | |
| =第98位 | スウェーデン王立工科大学 | |
| スウェーデン | ストックホルム | |
| =第98位 | バーミンガム大学 | |
| イギリス | バーミンガム | |
| =第98位 | エバーハルト・カール大学テュービンゲン | |
| ドイツ | テュービンゲン | |
iae留学ネットのトップ提携校
iae留学ネットでは、世界大学ランキングにランクインしている以下の学校と提携しております。気になる学校がありましたら、お気軽にお問合せ下さい。
| 順位 | 大学名および所在地 | |
|---|---|---|
| 第9位 | カリフォルニア大学バークレー校 | |
| アメリカ | バークレー | |
| 第14位 | ペンシルベニア大学 | |
| アメリカ | ペンシルベニア | |
| 第18位 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | |
| アメリカ | ロサンゼルス | |
| 第25位 | ワシントン大学 | |
| アメリカ | ワシントン | |
| 第45位 | ブリティッシュコロンビア大学 | |
| カナダ | バンクーバー | |
| 第47位 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | |
| アメリカ | サンディエゴ | |
| 第53位 | シドニー大学 | |
| オーストラリア | シドニー | |
| 第56位 | マンチェスター大学 | |
| イギリス | マンチェスター | |
| 第58位 | モナッシュ大学 | |
| オーストラリア | クレイトン | |
| 第64位 | カリフォルニア大学デービス校 | |
| アメリカ | デービス | |
| 第72位 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | |
| アメリカ | サンタバーバラ | |
| 第73位 | オーストラリア国立大学 | |
| オーストラリア | ブリスベン | |
| 第79位 | ニュー・サウス・ウェールズ大学 | |
| オーストラリア | シドニー | |
| =第80位 | クイーンズランド大学 | |
| オーストラリア | ブリスベン | |
| =第80位 | ブリストル大学 | |
| イギリス | ブリストル | |
| 第84位 | グラスゴー大学 | |
| イギリス | グラスゴー | |
| 第97位 | カリフォルニア大学アーバイン校 | |
| アメリカ | アーバイン | |
| 第98位 | バーミンガム大学 | |
| イギリス | バーミンガム | |
ランキングの結果だけで大学を選んでいませんか?
THE世界大学ランキング、いかがでしたでしょうか。海外大学への進学に興味がある方にとって、非常に興味深い情報だと思います。
しかし、進学先をご検討するにあたっては、ランキングに重きを置き過ぎないようにしてください。
THE世界大学ランキングにランクインしていなくても、特定の分野で世界トップレベルであったり、留学生の就職サポートが手厚かったりする大学は世界にたくさんあります。
また、ランキング外の学校から、在学中に世界ランキング内の大学へ編入することが可能な場合もあります。
海外大学進学への第一歩として最も大切なのは、ランキング情報に一喜一憂することなく、あなたの留学の目的や学びたい分野などを明確にすることです。
迷ったら、まずは留学カウンセラーへの進路相談がおすすめです
世界中に無数にある大学から、ご自身の成績や英語力、予算の範囲内で行ける大学を探すのはとても大変です。それに加え、国や大学ごとに入学条件や学位取得までの期間も異なるため、夢への第一歩がとても遠く感じられてしまうかもしれません。
そこで我々、留学カウンセラーの出番です!
我々iae留学ネットは、これまで皆さんと同じように悩んでいらっしゃった方々を数多くサポートしてまいりました。皆様にとってぴったりの留学をご提案し、夢の実現に向けてお手伝いします!
世界大学ランキング掲載校を目指すならiaeへご相談を
iae留学ネットは世界700以上の教育機関、1,500以上のキャンパスと提携、提携校へのご案内・お手続きは無料です。(※一部対象外校あり)
あなたの現在の成績(GPA)と英語力(IELTS, TOEFL等)をお知らせいただければ、具体的な出願までのスタディプランを合わせてご提案いたします。
国際社会で活躍する皆様の、海外大学進学を全力でお手伝いします!